[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板]


abc島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン47085
順位 スコア 人口 資金 食料 奇跡 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 王印
23 280958Pts. 88200人 推定10000億円 1000000トン 0フシギ 11000万m2 120000人 保有せず 700000人
怪獣撃たないで : (未登録)

(0,0) 平地 (1,0) 海 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 海 (5,0) 海 (6,0) 海 (7,0) スワン (8,0) スワン (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海 (12,0) 海(浅瀬) (13,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 荒地 (2,1) スワン (3,1) 海 (4,1) 海 (5,1) スワン (6,1) 港湾施設 (7,1) サーカス (8,1) 港湾施設 (9,1) 海(浅瀬) (10,1) スワン (11,1) 海 (12,1) スワン (13,1) 荒地
(0,2) サーカス (1,2) レーザー砲レベル1 (2,2) スワン (3,2) 荒地 (4,2) 海(浅瀬) (5,2) カレイドステージ (6,2) 森 (7,2) 密林 (8,2) 森 (9,2) 海 (10,2) 荒地 (11,2) 海 (12,2) スワン (13,2) 海
(0,3) 海 (1,3) 農場(50000人規模) (2,3) 森 (3,3) 海 (4,3) スワン (5,3) 海 (6,3) 森 (7,3) 密林 (8,3) 密林 (9,3) 密林 (10,3) 海 (11,3) スワン (12,3) サーカス (13,3) 密林
(0,4) 密林 (1,4) 密林 (2,4) 森 (3,4) 森 (4,4) スワン (5,4) 荒地 (6,4) スワン (7,4) 港湾施設 (8,4) 密林 (9,4) 森 (10,4) スワン (11,4) 海 (12,4) 森 (13,4) 海
(0,5) 密林 (1,5) 密林 (2,5) 密林 (3,5) 森 (4,5) 密林 (5,5) 森 (6,5) 農場(10000人規模) (7,5) 山(採掘場200000人規模) (8,5) 森 (9,5) 密林 (10,5) 港湾施設 (11,5) 荒地 (12,5) 荒地 (13,5) 森
(0,6) 密林 (1,6) 森 (2,6) 森 (3,6) 密林 (4,6) 密林 (5,6) 荒地 (6,6) 荒地 (7,6) 森 (8,6) レーザー砲レベル1 (9,6) 森 (10,6) 海 (11,6) スワン (12,6) 都市(16000人) (13,6) 海
(0,7) 森 (1,7) 森 (2,7) 農場(50000人規模) (3,7) 森 (4,7) 森 (5,7) 密林 (6,7) 都市(12400人) (7,7) 山(採掘場100000人規模) (8,7) 森 (9,7) 海 (10,7) 海(浅瀬) (11,7) 荒地 (12,7) 森 (13,7) 都市(13900人)
(0,8) 荒地 (1,8) 荒地 (2,8) 港湾施設 (3,8) 海 (4,8) スワン (5,8) 海 (6,8) 都市(12700人) (7,8) 森 (8,8) 港湾施設 (9,8) 森 (10,8) 山(採掘場200000人規模) (11,8) 森 (12,8) 密林 (13,8) 海
(0,9) 荒地 (1,9) 森 (2,9) 森 (3,9) スワン (4,9) 荒地 (5,9) 海 (6,9) 荒地 (7,9) スワン (8,9) 海 (9,9) 海 (10,9) 密林 (11,9) 森 (12,9) 森 (13,9) 港湾施設
(0,10) スワン (1,10) 密林 (2,10) 森 (3,10) 山(採掘場200000人規模) (4,10) 海(浅瀬) (5,10) 荒地 (6,10) 森 (7,10) 海 (8,10) 荒地 (9,10) 海(浅瀬) (10,10) 海(浅瀬) (11,10) 都市(16000人) (12,10) 都市(17200人) (13,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 森 (2,11) カレイドステージ (3,11) 海 (4,11) 海 (5,11) 荒地 (6,11) 荒地 (7,11) 森 (8,11) スワン (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) スワン (12,11) 農場(10000人規模) (13,11) レーザー砲レベル1
(0,12) スワン (1,12) 港湾施設 (2,12) スワン (3,12) スワン (4,12) 海 (5,12) 荒地 (6,12) 森 (7,12) サーカス (8,12) 海(浅瀬) (9,12) 荒地 (10,12) 海 (11,12) スワン (12,12) 森 (13,12) 海
(0,13) 海 (1,13) スワン (2,13) 海 (3,13) 海 (4,13) 海 (5,13) 海 (6,13) 海(浅瀬) (7,13) 港湾施設 (8,13) スワン (9,13) 海 (10,13) 海 (11,13) 海 (12,13) 港湾施設 (13,13) 海

abc島観光者通信

観光モードで書き込む場合はパスワードに現在のターンを記入してください。
名前 内容
島名 パスワード モード 動作
統主 観光 公開 極秘
番号 記帳内容

abc島の近況
ターン47085abc島(5, 5)都市緑化しました。
ターン47085怪獣それの残骸には、100億円の値が付きました。
ターン47085abc島(1, 2)レーザー砲怪獣それ(1, 1)を攻撃し、1のダメージを与えました。怪獣それは力尽き、倒れました。
ターン47085abc島(1, 2)レーザー砲建設が行われました。
ターン47084abc島(7, 1)サーカスが大ヒット!351億円の臨時収入を得ました。
ターン47084abc島(11, 5)都市火災により壊滅しました。
ターン47084abc島(1, 2)伐採が行われました。
ターン47083abc島(6, 2)レーザー砲緑化しました。
ターン47083abc島(0, 2)王様パワー発動!王様の英知により、森はサーカスへと変貌しました。
ターン47082abc島怪獣いのらを倒した報奨として、王様から1フシギをもらいました。
ターン47082怪獣いのらの残骸には、400億円の値が付きました。
ターン47082abc島abc島(5, 11)に向けて35回PPミサイル発射を行いました。(有効1, 無効34, 防衛0, 領域外0)
ターン47082:┣[006]━(6, 11)地点の怪獣いのらに命中。怪獣いのらは力尽き、倒れました。
ターン47082abc島の船舶に帰港命令が出され、(4, 10)のスワンが帰港しました。港湾施設使用料として50億円の収入がありました。
ターン47081abc島(6, 11)怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン47081abc島(1, 3)農場整備が行われました。
ターン47080何者かabc島(9, 5)に向けて1回STミサイル発射を行いました。(有効0, 無効1, 防衛0, 領域外0)
ターン47080abc島(5, 12)荒地怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン47080abc島(1, 3)農場整備が行われました。
ターン47079abc島(5, 11)怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン47079abc島(1, 3)農場整備が行われました。
ターン47078abc島(5, 4)都市地震により壊滅しました。
ターン47078abc島(12, 5)都市地震により壊滅しました。
ターン47078abc島(0, 8)都市地震により壊滅しました。
ターン47078abc島(1, 8)都市地震により壊滅しました。
ターン47078abc島で大規模な地震が発生!!
ターン47078abc島(5, 10)都市怪獣いのらに踏み荒らされました。

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.140625) : user(0.125) system(0.015625)