[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板]


こ島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン48882
順位 スコア 人口 資金 食料 奇跡 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 王印
18 274695Pts. 110900人 推定10000億円 1000000トン 0フシギ 11000万m2 272000人 保有せず 625000人
怪獣撃たないで : (未登録)

(0,0) 海 (1,0) 港湾施設 (2,0) 海 (3,0) 海 (4,0) 荒地 (5,0) 森 (6,0) 森 (7,0) スワン (8,0) スワン (9,0) 海 (10,0) 海 (11,0) 海 (12,0) スワン (13,0) 海(浅瀬)
(0,1) 海 (1,1) スワン (2,1) 荒地 (3,1) スワン (4,1) 海(浅瀬) (5,1) 海 (6,1) 海 (7,1) 密林 (8,1) 密林 (9,1) 森 (10,1) 海 (11,1) 海 (12,1) 海(浅瀬) (13,1) 山(採掘場200000人規模)
(0,2) 海(浅瀬) (1,2) 荒地 (2,2) 平地 (3,2) 森 (4,2) 海(浅瀬) (5,2) 荒地 (6,2) 海(浅瀬) (7,2) 密林 (8,2) 海 (9,2) 荒地 (10,2) ドーム農場(60000人規模) (11,2) 海 (12,2) 平地 (13,2) 海(浅瀬)
(0,3) 海 (1,3) 海(浅瀬) (2,3) レーザー砲レベル1 (3,3) 村(1600人) (4,3) ドーム農場(60000人規模) (5,3) 海 (6,3) 海 (7,3) 荒地 (8,3) 密林 (9,3) スワン (10,3) 海(浅瀬) (11,3) 海 (12,3) カレイドステージ (13,3) 海(浅瀬)
(0,4) 海 (1,4) スワン (2,4) 都市(18400人) (3,4) 森 (4,4) 森 (5,4) 海(浅瀬) (6,4) スワン (7,4) カレイドステージ (8,4) 海 (9,4) 防衛施設 (10,4) 海(浅瀬) (11,4) 森 (12,4) レーザー砲レベル1 (13,4) 海(浅瀬)
(0,5) 海 (1,5) 海 (2,5) 海(浅瀬) (3,5) 森 (4,5) 都市(20000人) (5,5) 都市(20000人) (6,5) 森 (7,5) 森 (8,5) 荒地 (9,5) スワン (10,5) 海(浅瀬) (11,5) 都市(20000人) (12,5) サーカス (13,5) 海(浅瀬)
(0,6) 海 (1,6) 荒地 (2,6) 海 (3,6) 港湾施設 (4,6) レーザー砲レベル1 (5,6) 森 (6,6) 密林 (7,6) 山(採掘場200000人規模) (8,6) 森 (9,6) 森 (10,6) 森 (11,6) 森 (12,6) スワン (13,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 海 (2,7) 海(浅瀬) (3,7) 海 (4,7) カレイドステージ (5,7) 森 (6,7) 密林 (7,7) 密林 (8,7) 海(浅瀬) (9,7) 海(浅瀬) (10,7) 密林 (11,7) 農場(14000人規模) (12,7) 森 (13,7) スワン
(0,8) 海 (1,8) 荒地 (2,8) 荒地 (3,8) 森 (4,8) スワン (5,8) 港湾施設 (6,8) 山(採掘場200000人規模) (7,8) 密林 (8,8) 密林 (9,8) 密林 (10,8) 森 (11,8) 密林 (12,8) 山 (13,8) 海(浅瀬)
(0,9) 海 (1,9) 荒地 (2,9) 森 (3,9) 農場(18000人規模) (4,9) スワン (5,9) 森 (6,9) 森 (7,9) 森 (8,9) 森 (9,9) 森 (10,9) 森 (11,9) 山 (12,9) 森 (13,9) 海(浅瀬)
(0,10) 海 (1,10) 海 (2,10) 海(浅瀬) (3,10) 森 (4,10) 農場(30000人規模) (5,10) レーザー砲レベル1 (6,10) アルマゲドン (7,10) 農場(50000人規模) (8,10) 森 (9,10) 海(浅瀬) (10,10) 森 (11,10) スワン (12,10) 海 (13,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 港湾施設 (2,11) 荒地 (3,11) 海 (4,11) 都市(10900人) (5,11) 森 (6,11) 森 (7,11) 密林 (8,11) 森 (9,11) 都市(20000人) (10,11) 森 (11,11) 農場(40000人規模) (12,11) スワン (13,11) 荒地
(0,12) 海(浅瀬) (1,12) 山 (2,12) 荒地 (3,12) 森 (4,12) 森 (5,12) 密林 (6,12) スワン (7,12) 海 (8,12) 森 (9,12) 海(浅瀬) (10,12) 森 (11,12) 海 (12,12) 海 (13,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 港湾施設 (2,13) 荒地 (3,13) 荒地 (4,13) 平地 (5,13) 港湾施設 (6,13) 海 (7,13) 防衛施設 (8,13) 海(浅瀬) (9,13) 山(採掘場25000人規模) (10,13) 海(浅瀬) (11,13) レーザー砲レベル1 (12,13) 海 (13,13) 海

こ島観光者通信

観光モードで書き込む場合はパスワードに現在のターンを記入してください。
名前 内容
島名 パスワード モード 動作
統主 観光 公開 極秘
番号 記帳内容

こ島の近況
ターン48882こ島(11, 7)農場整備が行われました。
ターン48881こ島(11, 7)農場整備が行われました。
ターン48880こ島(11, 7)農場整備が行われました。
ターン48879こ島(12, 3)カレイドステージが超ヒット!全都市の人口が増加しました。
ターン48879こ島(12, 3)カレイドステージが大ヒット!522億円の臨時収入を得ました。
ターン48879こ島(7,11)密林化したようです。
ターン48879こ島(11, 7)伐採が行われました。
ターン48878:こころなしか、こ島が増えたようです。
ターン48878こ島(3, 10)整地が行われました。
ターン48877:こころなしか、こ島が増えたようです。
ターン48877こ島(3, 8)整地が行われました。
ターン48876こ島(4, 3)王様パワー発動!王様の英知により、農場はドーム農場へと変貌しました。
ターン48875こ島(3, 9)農場整備が行われました。

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.1328125) : user(0.1328125) system(0)