[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板]


xyz島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン47092
順位 スコア 人口 資金 食料 奇跡 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 王印
23 254076Pts. 71400人 推定10000億円 1000000トン 2フシギ 11100万m2 174000人 120000人 760000人
怪獣撃たないで : (未登録)

(0,0) 海 (1,0) 荒地 (2,0) 海(浅瀬) (3,0) 港湾施設 (4,0) サーカス (5,0) 森 (6,0) 密林 (7,0) 森 (8,0) 荒地 (9,0) 海 (10,0) 海(浅瀬) (11,0) 海 (12,0) 海 (13,0) 海
(0,1) 荒地 (1,1) スワン (2,1) 山(採掘場200000人規模) (3,1) 大工場(120000人規模) (4,1) 海(浅瀬) (5,1) 山 (6,1) スワン (7,1) 海 (8,1) 海(浅瀬) (9,1) 森 (10,1) 森 (11,1) スワン (12,1) スワン (13,1) 港湾施設
(0,2) サーカス (1,2) 海 (2,2) 都市(11800人) (3,2) 海 (4,2) 荒地 (5,2) 海(浅瀬) (6,2) スワン (7,2) 森 (8,2) 海 (9,2) 密林 (10,2) 森 (11,2) 森 (12,2) 森 (13,2) 荒地
(0,3) 海 (1,3) 密林 (2,3) 農場(18000人規模) (3,3) スワン (4,3) スワン (5,3) 海 (6,3) 海 (7,3) 海(浅瀬) (8,3) 海 (9,3) スワン (10,3) 海 (11,3) 都市(10300人) (12,3) 山(採掘場200000人規模) (13,3) 森
(0,4) 荒地 (1,4) 海 (2,4) 荒地 (3,4) 海 (4,4) スワン (5,4) 海 (6,4) 森 (7,4) 都市(18400人) (8,4) 農場(38000人規模) (9,4) 都市(10300人) (10,4) スワン (11,4) 山 (12,4) 森 (13,4) 海
(0,5) 山 (1,5) 荒地 (2,5) カレイドステージ (3,5) 港湾施設 (4,5) スワン (5,5) 荒地 (6,5) 海(浅瀬) (7,5) 森 (8,5) 海 (9,5) 密林 (10,5) 密林 (11,5) 森 (12,5) スワン (13,5) スワン
(0,6) 荒地 (1,6) スワン (2,6) 森 (3,6) 平地 (4,6) 海 (5,6) 海(浅瀬) (6,6) レーザー砲レベル1 (7,6) 森 (8,6) 平地 (9,6) 森 (10,6) 森 (11,6) サーカス (12,6) 港湾施設 (13,6) 海
(0,7) 海 (1,7) 森 (2,7) スワン (3,7) 海 (4,7) 荒地 (5,7) 荒地 (6,7) 荒地 (7,7) 荒地 (8,7) 都市(10300人) (9,7) 森 (10,7) 山 (11,7) 森 (12,7) 海 (13,7) スワン
(0,8) スワン (1,8) 海 (2,8) 都市(10300人) (3,8) 荒地 (4,8) 海 (5,8) 海(浅瀬) (6,8) 海(浅瀬) (7,8) 海(浅瀬) (8,8) 荒地 (9,8) 森 (10,8) 荒地 (11,8) 森 (12,8) スワン (13,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 荒地 (2,9) 農場(38000人規模) (3,9) 森 (4,9) 荒地 (5,9) 荒地 (6,9) 山 (7,9) 荒地 (8,9) 海 (9,9) 荒地 (10,9) 荒地 (11,9) 海(浅瀬) (12,9) 海 (13,9) 荒地
(0,10) 荒地 (1,10) レーザー砲レベル1 (2,10) ドーム農場(60000人規模) (3,10) 山(採掘場200000人規模) (4,10) 荒地 (5,10) 農場(10000人規模) (6,10) 荒地 (7,10) 荒地 (8,10) 荒地 (9,10) 荒地 (10,10) 荒地 (11,10) 荒地 (12,10) 荒地 (13,10) 海
(0,11) 海 (1,11) 荒地 (2,11) スワン (3,11) 海(浅瀬) (4,11) 平地 (5,11) レーザー砲レベル1 (6,11) 森 (7,11) 荒地 (8,11) スワン (9,11) 森 (10,11) 海 (11,11) 海(浅瀬) (12,11) 海 (13,11) 森
(0,12) 森 (1,12) 海 (2,12) 海(浅瀬) (3,12) 森 (4,12) 海 (5,12) スワン (6,12) スワン (7,12) 海(浅瀬) (8,12) 海 (9,12) 荒地 (10,12) 荒地 (11,12) 荒地 (12,12) 農場(10000人規模) (13,12) 海
(0,13) 海 (1,13) 荒地 (2,13) レーザー砲レベル1 (3,13) 山(採掘場160000人規模) (4,13) 森 (5,13) 港湾施設 (6,13) 海 (7,13) 海 (8,13) 海 (9,13) 海 (10,13) スワン (11,13) 海 (12,13) スワン (13,13) 海

xyz島観光者通信

観光モードで書き込む場合はパスワードに現在のターンを記入してください。
名前 内容
島名 パスワード モード 動作
統主 観光 公開 極秘
番号 記帳内容

xyz島の近況
ターン47092xyz島(2, 3)農場整備が行われました。
ターン47091xyz島(2, 3)農場整備が行われました。
ターン47090xyz島(11, 8)荒地緑化しました。
ターン47090xyz島(0, 2)サーカスが大ヒット!周辺都市の人口が増加しました。
ターン47090xyz島(2, 3)農場整備が行われました。
ターン47089xyz島(9, 8)荒地緑化しました。
ターン47089xyz島(2, 3)農場整備が行われました。
ターン47088xyz島(2, 3)農場整備が行われました。
ターン47088xyz島(2, 3)整地が行われました。
ターン47087xyz島(0, 6)地点の浅瀬は、噴火の影響で陸地になりました。
ターン47087xyz島(1, 5)地点の密林は、噴火の影響で壊滅しました。
ターン47087xyz島(0, 4)地点のは、噴火の影響で壊滅しました。
ターン47087xyz島(0, 5)海底基地付近で火山が噴火が出来ました。
ターン47087xyz島(8, 6)伐採が行われました。
ターン47086xyz島怪獣サンジラを倒した報奨として、王様から1フシギをもらいました。
ターン47086怪獣サンジラの残骸には、500億円の値が付きました。
ターン47086xyz島xyz島(11, 10)に向けて35回PPミサイル発射を行いました。(有効2, 無効33, 防衛0, 領域外0)
ターン47086:┣[004]━(11, 9)地点のスワンに命中、炎上し沈没しました。
ターン47086:┣[003]━(12, 10)地点の怪獣サンジラに命中。怪獣サンジラは力尽き、倒れました。

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.1171875) : user(0.1171875) system(0)