[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板]


かっん島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン47085
順位 スコア 人口 資金 食料 奇跡 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 王印
9 718520Pts. 80000人 推定10000億円 1000000トン 2フシギ 8800万m2 290000人 保有せず 1200000人 石油王曲芸バカ一代
怪獣撃たないで :

(0,0) 平地 (1,0) 森 (2,0) 海 (3,0) カレイドステージ (4,0) 海 (5,0) カレイドステージ (6,0) 隕石迎撃施設 (7,0) 消波ブロック (8,0) カレイドステージ (9,0) 海 (10,0) サーカス (11,0) 海 (12,0) 消波ブロック (13,0) カレイドステージ
(0,1) 海(浅瀬) (1,1) 山(採掘場200000人規模) (2,1) 荒地 (3,1) 森 (4,1) 海(浅瀬) (5,1) 海 (6,1) 消波ブロック (7,1) 防衛施設 (8,1) 養殖場(10000人規模) (9,1) 荒地 (10,1) 消波ブロック (11,1) 海 (12,1) 防衛施設 (13,1) 海
(0,2) 森 (1,2) 森 (2,2) 山(採掘場200000人規模) (3,2) 山 (4,2) 海(浅瀬) (5,2) 怪獣いのら(体力2) (6,2) 海 (7,2) 海 (8,2) 海 (9,2) 海 (10,2) カレイドステージ (11,2) 海(浅瀬) (12,2) 消波ブロック (13,2) 怪獣いのら(体力2)
(0,3) 海 (1,3) 海 (2,3) 森 (3,3) 森 (4,3) 森 (5,3) 消波ブロック (6,3) 海 (7,3) 怪獣いのら(体力2) (8,3) 海 (9,3) 海 (10,3) 山(採掘場200000人規模) (11,3) 海 (12,3) カレイドステージ (13,3) 養殖場(10000人規模)
(0,4) 怪獣いのら(体力1) (1,4) 海 (2,4) 海 (3,4) 海 (4,4) 都市(20000人) (5,4) レーザー砲レベル1 (6,4) 海 (7,4) 海 (8,4) 怪獣気のいい火山弾(体力1) (9,4) 海(浅瀬) (10,4) サーカス (11,4) 養殖場(10000人規模) (12,4) 隕石迎撃施設 (13,4) サーカス
(0,5) 山(採掘場200000人規模) (1,5) 山 (2,5) 荒地 (3,5) 消波ブロック (4,5) 森 (5,5) 森 (6,5) 消波ブロック (7,5) 海 (8,5) 森 (9,5) 海 (10,5) 海 (11,5) 消波ブロック (12,5) 防衛施設 (13,5) 消波ブロック
(0,6) カレイドステージ (1,6) 海 (2,6) 海 (3,6) 海(浅瀬) (4,6) 海 (5,6) 養殖場(10000人規模) (6,6) 都市(20000人) (7,6) 山 (8,6) レーザー砲レベル1 (9,6) 海 (10,6) カレイドステージ (11,6) 養殖場(10000人規模) (12,6) 消波ブロック (13,6) 怪獣いのら(体力2)
(0,7) 海(浅瀬) (1,7) 消波ブロック (2,7) 荒地 (3,7) 海 (4,7) 海 (5,7) 海(浅瀬) (6,7) 農場(50000人規模) (7,7) 農場(10000人規模) (8,7) 都市(20000人) (9,7) 森 (10,7) 海 (11,7) 消波ブロック (12,7) カレイドステージ (13,7) 養殖場(10000人規模)
(0,8) カレイドステージ (1,8) 消波ブロック (2,8) 平地 (3,8) 海 (4,8) 海(浅瀬) (5,8) 海 (6,8) 山(採掘場200000人規模) (7,8) 農場(50000人規模) (8,8) レーザー砲レベル1 (9,8) 海 (10,8) カレイドステージ (11,8) 養殖場(10000人規模) (12,8) 消波ブロック (13,8) 怪獣いのら(体力2)
(0,9) 荒地 (1,9) 消波ブロック (2,9) 養殖場(10000人規模) (3,9) 海 (4,9) 消波ブロック (5,9) 荒地 (6,9) 消波ブロック (7,9) 養殖場(10000人規模) (8,9) 都市(20000人) (9,9) カレイドステージ (10,9) 海 (11,9) 消波ブロック (12,9) 防衛施設 (13,9) 養殖場(10000人規模)
(0,10) 海 (1,10) 森 (2,10) 海 (3,10) 海 (4,10) 荒地 (5,10) 海(浅瀬) (6,10) 荒地 (7,10) 消波ブロック (8,10) 消波ブロック (9,10) 海 (10,10) 養殖場(10000人規模) (11,10) 隕石迎撃施設 (12,10) 養殖場(10000人規模) (13,10) 消波ブロック
(0,11) 森 (1,11) 密林 (2,11) 山 (3,11) プレゼント (4,11) 養殖場(10000人規模) (5,11) 海(浅瀬) (6,11) 海 (7,11) 消波ブロック (8,11) 荒地 (9,11) 海 (10,11) 怪獣いのら(体力1) (11,11) 海 (12,11) 消波ブロック (13,11) 怪獣いのら(体力2)
(0,12) 海 (1,12) 森 (2,12) 海 (3,12) 海 (4,12) 海(浅瀬) (5,12) 海(浅瀬) (6,12) 海(浅瀬) (7,12) 海 (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) 山(採掘場200000人規模) (11,12) 防衛施設 (12,12) 海 (13,12) 荒地
(0,13) 怪獣いのら(体力2) (1,13) 海 (2,13) 消波ブロック (3,13) カレイドステージ (4,13) 海(浅瀬) (5,13) 山 (6,13) 森 (7,13) 森 (8,13) 森 (9,13) 海 (10,13) 海 (11,13) 農場(50000人規模) (12,13) 海 (13,13) 山

かっん島観光者通信

観光モードで書き込む場合はパスワードに現在のターンを記入してください。
名前 内容
島名 パスワード モード 動作
統主 観光 公開 極秘
番号 記帳内容

かっん島の近況
ターン47085かっん島(2, 2)採掘場整備が行われました。
ターン47084かっん島(13, 11)荒地怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン47084かっん島(2, 2)採掘場整備が行われました。
ターン47083コパン三世かっん島からとんでもないもの(食料157300トン)を盗んでいきました。
ターン47083かっん島コパン三世出現!!
ターン47083かっん島(2, 2)採掘場整備が行われました。
ターン47082かっん島(11, 2)養殖場津波により崩壊しました。
ターン47082かっん島付近で津波発生!!
ターン47082かっん島(13, 12)荒地怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン47082かっん島(2, 2)採掘場整備が行われました。
ターン47081かっん島(13, 11)荒地怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン47081かっん島(2, 2)採掘場整備が行われました。
ターン47080かっん島(2, 2)採掘場整備が行われました。
ターン47079かっん島(13, 12)荒地怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン47079かっん島(2, 2)採掘場整備が行われました。
ターン47078かっん島(12, 3)カレイドステージが超ヒット!全都市の人口が増加しました。
ターン47078かっん島(12, 3)カレイドステージが大ヒット!775億円の臨時収入を得ました。
ターン47078かっん島(2, 2)採掘場整備が行われました。

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.125) : user(0.125) system(0)