[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板]


トップへ戻る

夜空の星

順位 星質 名称 距離 明るさ 発見者 発見ターン
1 破軍星 オーソシエ第3衛星 59739光年 4.5等星 IH 35867ターン
2 凶星 アクエリアス 53244光年 4.9等星 hossy 32633ターン
3 輝星 エデン第1衛星 33278光年 1.7等星 hossy 31852ターン
4 破軍星 テキメキ星第1衛星 32001光年 1.2等星 コウ(クローン) 26864ターン
5 輝星 小星 26494光年 5.2等星 ヨツ 22759ターン
6 輝星 コイズミ第1衛星 20657光年 5.5等星 オージュ 20744ターン
7 輝星 アヌビス 13973光年 3.5等星 ホセ西 9014ターン
8 輝星 ディモン第1衛星 13758光年 1.5等星 IH 34039ターン
9 輝星 ボアザン第1衛星 13470光年 3.5等星 hossy(替玉) 27363ターン
10 吉星 プラクシディケ 11277光年 1.2等星 ジェフ(偽者) 11215ターン
11 輝星 ガミラス第1衛星 10519光年 4.2等星 IH 33005ターン
12 混星 トラルファマドール第2衛星 6480光年 2.6等星 IH 29675ターン
13 凶星 オーソシエ 5808光年 2.5等星 hossy 9310ターン
14 吉星 うる星第1衛星 5233光年 6.1等星 コウ(クローン) 21962ターン
15 吉星 デネブ 3229光年 1.3等星 王様 0ターン
16 輝星 デネブ第4衛星 3203光年 0.3等星 わたし 39855ターン
17 死兆星 ディモン 2994光年 3.5等星 ひよりんの嫁 22279ターン
18 吉星 オーソシエ第1衛星 2415光年 3.1等星 すなふきん 15347ターン
19 凶星 ポーシャ 1992光年 5.5等星 T-man 24754ターン
20 輝星 ポルックス 1294光年 2.7等星 パピー 28680ターン
21 輝星 黒星 1266光年 3.9等星 samuel 13810ターン
22 明星 キビウック 1056光年 0.7等星 ジェフ 8141ターン
23 吉星 フューチュリア 900光年 0.7等星 hossy 8332ターン
24 輝星 メガトン 869光年 1.1等星 jam 20825ターン
25 輝星 ソロモン 845光年 0.5等星 巻き貝 13287ターン
26 輝星 ラグオル 819光年 2.1等星 キュウリ 11610ターン
27 凶星 仁星 763光年 2.0等星 松村謙三 12171ターン
28 吉星 ナマコ 705光年 2.3等星 ドラ 16013ターン
29 輝星 Zi 694光年 1.9等星 松村謙三 11402ターン
30 双星 イアペトス第1衛星 694光年 1.6等星 Gorlok(偽者) 18900ターン
31 明星 キンニク星 652光年 2.8等星 ふっき 10417ターン
32 明星 巨人の星 652光年 3.1等星 コウ(偽者) 11248ターン
33 吉星 テテュス第4衛星 613光年 4.7等星 キュウリ 15221ターン
34 輝星 エピメテウス第5衛星 612光年 2.9等星 Amufor 50984ターン
35 凶星 アンタレス 604光年 1.1等星 王様 0ターン
36 吉星 コイズミ 604光年 3.9等星 オージュ 17714ターン
37 輝星 ファンタム 541光年 2.8等星 松村謙三 11836ターン
38 輝星 ガラティア第1衛星 519光年 5.2等星 ふっき 11227ターン
39 輝星 エデン 517光年 2.5等星 ドドド 10574ターン
40 凶星 キンニク星第3衛星 501光年 0.5等星 Amufor 51288ターン
41 輝星 スラル第1衛星 496光年 -0.2等星 オージュ 17396ターン
42 凶星 アマルテア第1衛星 475光年 0.5等星 ティ! 10338ターン
43 凶星 シャルバート 451光年 4.7等星 T-man 19207ターン
44 輝星 アルデ第1衛星 450光年 5.5等星 オージュ 18600ターン
45 輝星 スルスノース第2衛星 440光年 2.2等星 Amufor 51464ターン
46 輝星 エリヌス第1衛星 437光年 1.5等星 オージュ 19392ターン
47 輝星 ベニュアス第1衛星 435光年 0.2等星 jam 20679ターン
48 輝星 北極星 431光年 2.0等星 王様 0ターン
49 吉星 テテュス第3衛星 431光年 5.3等星 すなふきん 14412ターン
50 死兆星 カリプソ 429光年 5.2等星 jam 20537ターン
51 吉星 フューチュリア第3衛星 428光年 3.7等星 アディダス 26240ターン
52 吉星 ベテルギウス 427光年 0.6等星 王様 0ターン
53 混星 ベリンダ第1衛星 421光年 3.6等星 巻き貝 17606ターン
54 死兆星 カリロエ第1衛星 417光年 4.5等星 ジュン 8644ターン
55 輝星 ウンブリエル 416光年 1.3等星 オージュ 19508ターン
56 吉星 ミネルヴァ 411光年 1.1等星 ジュン 9104ターン
57 輝星 ゴズマスター 386光年 2.5等星 新城 16135ターン
58 輝星 ネレイド 376光年 3.6等星 B.B 12727ターン
59 輝星 ターミナス 361光年 3.2等星 コウ 10729ターン
60 混星 ジャンパ第1衛星 349光年 0.6等星 jam 20401ターン
61 輝星 バース第1衛星 340光年 3.8等星 諸葛亮曰く 9047ターン
62 輝星 アイトネ 329光年 1.5等星 松村謙三 11158ターン
63 輝星 金時星第1衛星 327光年 0.6等星 hossy(替玉) 26901ターン
64 混星 ナブー第1衛星 324光年 0.6等星 hossy(替玉) 26101ターン
65 凶星 エンケラドス第1衛星 319光年 3.4等星 新城 10287ターン
66 死兆星 ブッシュ 319光年 0.7等星 たこもどき 11770ターン
67 混星 カノープス 313光年 -0.6等星 王様 0ターン
68 輝星 ティアマト 312光年 0.4等星 B.B 8043ターン
69 輝星 ストレンジ 309光年 4.1等星 hossy 29802ターン
70 双星 ザナイン 303光年 -0.6等星 オージュ 17799ターン
71 輝星 王子星 294光年 1.2等星 オージュ 17164ターン
72 輝星 オーパ 290光年 2.3等星 オージュ 19605ターン
73 明星 レンカ 287光年 1.5等星 黒洞 11929ターン
74 凶星 ウイ・メイド・イット 283光年 3.4等星 オージュ 19700ターン
75 混星 デザリアム 281光年 4.1等星 hossy(替玉) 26317ターン
76 輝星 デスピナ第2衛星 274光年 1.3等星 ニッシー 15023ターン
77 輝星 バルスーム 271光年 1.4等星 オージュ 17030ターン
78 破軍星 テトロポリキョン 270光年 1.7等星 hossy 29919ターン
79 凶星 メティス第1衛星 269光年 1.0等星 キュウリ 12693ターン
80 輝星 アンティテーツ第1衛星 269光年 3.4等星 hossy(替玉) 25999ターン
81 輝星 殉星第1衛星 268光年 1.9等星 hossy(替玉) 25292ターン
82 輝星 オーロラ 267光年 0.3等星 たな 16767ターン
83 双星 スピカ 262光年 1.1等星 王様 0ターン
84 輝星 オーソシエ第2衛星 258光年 1.5等星 オージュ 16774ターン
85 吉星 イーハトーヴ第1衛星 258光年 1.8等星 hossy 30197ターン
86 輝星 義星 257光年 2.8等星 オージュ 17271ターン
87 輝星 タトゥーイン第1衛星 252光年 4.9等星 ニッシー 15545ターン
88 凶星 キリン第1衛星 252光年 2.5等星 オージュ 18429ターン
89 輝星 ハイネセン第2衛星 243光年 1.9等星 キュウリ 14937ターン
90 混星 グロブロー 240光年 4.1等星 オージュ 19888ターン
91 輝星 ネプチューン 239光年 1.9等星 キュウリ 13777ターン
92 輝星 テベル 236光年 2.8等星 フシギの父 40701ターン
93 吉星 スリュム第1衛星 235光年 1.2等星 キュウリ 12144ターン
94 吉星 テテュス第2衛星 235光年 1.8等星 ニッシー 12456ターン
95 輝星 テレザート 235光年 5.4等星 巻き貝 18897ターン
96 混星 テビレ・アミメ 235光年 -0.6等星 オージュ 19175ターン
97 輝星 マクベス 234光年 3.6等星 キュウリ 15781ターン
98 吉星 ミート 229光年 2.1等星 オージュ 16866ターン
99 輝星 ジュデッカ 228光年 0.6等星 hossy 23732ターン
100 輝星 アダマ第1衛星 226光年 2.0等星 オージュ 20083ターン
101 輝星 アストラギウス 224光年 3.0等星 オージュ 16613ターン
102 吉星 ファントム 221光年 4.4等星 キュウリ 14890ターン
103 輝星 ギリシア 221光年 2.2等星 オージュ 19069ターン
104 凶星 ファーゴ第1衛星 218光年 5.1等星 B.B(影武者) 14609ターン
105 凶星 キリン 217光年 1.6等星 キュウリ 14490ターン
106 輝星 ハイネセン 215光年 5.1等星 結城蝶 8976ターン
107 輝星 プロスペロー 214光年 2.0等星 オージュ 16947ターン
108 明星 ワイヤロン第1衛星 214光年 0.2等星 よっしー 25193ターン
109 輝星 キャリバン第1衛星 206光年 4.3等星 jam 20005ターン
110 輝星 ムーン第1衛星 205光年 1.2等星 hossy 30297ターン
111 吉星 セドナ第1衛星 201光年 2.6等星 hossy 29593ターン
112 混星 エリノメ第1衛星 197光年 0.0等星 hossy(替玉) 25633ターン
113 明星 サターン 195光年 4.7等星 結城蝶 10055ターン
114 輝星 ディスノミア 191光年 3.3等星 ニッシー 14540ターン
115 破軍星 ベノム第2衛星 191光年 0.4等星 hossy(替玉) 25489ターン
116 輝星 バルタン 188光年 1.9等星 センダイ 10513ターン
117 明星 ハルト第1衛星 188光年 -0.2等星 ニッシー 12630ターン
118 凶星 ドグマス 188光年 1.3等星 キュウリ 15962ターン
119 吉星 リングワールド 188光年 2.2等星 hossy(替玉) 26791ターン
120 輝星 イソノエ 187光年 2.1等星 キュウリ 16305ターン
121 凶星 パンドラ 185光年 4.0等星 ニッシー 12721ターン
122 凶星 バイオ 184光年 1.1等星 オージュ 18950ターン
123 輝星 ウルトラの星第1衛星 183光年 2.6等星 hossy 22218ターン
124 輝星 スピカ第2衛星 183光年 4.6等星 hossy(替玉) 25417ターン
125 輝星 アトラス第2衛星 183光年 1.4等星 hossy(替玉) 25584ターン
126 吉星 昴第2衛星 182光年 4.3等星 波状攻撃 20066ターン
127 吉星 プレトミー第1衛星 182光年 1.7等星 IH 40419ターン
128 吉星 カノープス第2衛星 178光年 1.9等星 hossy(替玉) 26186ターン
129 明星 エルター 177光年 3.4等星 ねむい。 42917ターン
130 輝星 ラーメタル 174光年 2.6等星 オージュ 17517ターン
131 吉星 トカイトカイ 173光年 1.9等星 hossy(替玉) 26840ターン
132 輝星 エピメテウス第2衛星 172光年 5.2等星 キュウリ 12549ターン
133 輝星 テラツー 171光年 0.1等星 キュウリ 16213ターン
134 輝星 神無月星第1衛星 171光年 4.9等星 オージュ 17617ターン
135 混星 ギエロン 171光年 2.9等星 hossy 29003ターン
136 明星 レンカ第1衛星 167光年 1.1等星 B.B 12478ターン
137 輝星 ベニュアス 167光年 3.4等星 オージュ 17473ターン
138 凶星 ジオノーシス第1衛星 167光年 1.9等星 オージュ 17868ターン
139 吉星 ティアマト第1衛星 167光年 2.7等星 hossy 30901ターン
140 輝星 カーズ 166光年 3.5等星 黒洞 12742ターン
141 吉星 ハムソー 165光年 4.9等星 オージュ 20191ターン
142 死兆星 サンサ 162光年 2.3等星 hossy 7687ターン
143 吉星 カタイナーカ 160光年 1.9等星 キュウリ 13504ターン
144 吉星 レア 160光年 1.6等星 新城 16708ターン
145 混星 デントウリプス第2衛星 160光年 0.1等星 B.B 26391ターン
146 輝星 ハザード第1衛星 159光年 -0.3等星 キュウリ 15520ターン
147 輝星 ジョンイル 156光年 1.7等星 ニッシー 12562ターン
148 輝星 カノープス第1衛星 152光年 1.8等星 hossy 19799ターン
149 吉星 キビウック第1衛星 150光年 -0.5等星 キュウリ 13658ターン
150 輝星 るー 150光年 2.5等星 キュウリ 15672ターン

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.15625) : user(0.140625) system(0.015625)