[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板][交渉掲示板]


おかん島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン38705
順位 スコア 人口 資金 食料 奇跡 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 王印
4 1110633Pts. 165300人 推定10000億円 1000000トン 2フシギ 11400万m2 296000人 保有せず 4055000人
怪獣撃たないで :

(0,0) スワン (1,0) 港湾施設 (2,0) 海 (3,0) 荒地 (4,0) 農場(10000人規模) (5,0) 都市(11200人) (6,0) レーザー砲レベル1 (7,0) スワン (8,0) 荒地 (9,0) 豪華客船 (10,0) 海 (11,0) 森 (12,0) 港湾施設 (13,0) 山(採掘場200000人規模)
(0,1) 山(採掘場200000人規模) (1,1) 農場(10000人規模) (2,1) 都市(20000人) (3,1) レーザー砲レベル1 (4,1) スワン (5,1) 山(採掘場95000人規模) (6,1) 森 (7,1) 海 (8,1) 海 (9,1) 海 (10,1) スワン (11,1) 農場(48000人規模) (12,1) スワン (13,1) 森
(0,2) スワン (1,2) カレイドステージ (2,2) 海 (3,2) 海 (4,2) 防衛施設 (5,2) スワン (6,2) レーザー砲レベル1 (7,2) 荒地 (8,2) 農場(10000人規模) (9,2) 山(採掘場200000人規模) (10,2) 都市(20000人) (11,2) 森 (12,2) モノリス (13,2) 防衛施設
(0,3) 防衛施設 (1,3) 海 (2,3) レーザー砲レベル1 (3,3) 都市(20000人) (4,3) 海 (5,3) 山(採掘場200000人規模) (6,3) 海 (7,3) サーカス (8,3) 養殖場(10000人規模) (9,3) 海 (10,3) 豪華客船 (11,3) サーカス (12,3) スワン (13,3) 海
(0,4) 海 (1,4) 山(採掘場200000人規模) (2,4) 農場(50000人規模) (3,4) カレイドステージ (4,4) レーザー砲レベル1 (5,4) 山(採掘場200000人規模) (6,4) 森 (7,4) 海 (8,4) 防衛施設 (9,4) 海 (10,4) レーザー砲レベル1 (11,4) 養殖場(10000人規模) (12,4) 海 (13,4) 山(採掘場200000人規模)
(0,5) レーザー砲レベル1 (1,5) 森 (2,5) 山(採掘場200000人規模) (3,5) 海 (4,5) 海 (5,5) 荒地 (6,5) レーザー砲レベル1 (7,5) 山(採掘場200000人規模) (8,5) 海 (9,5) 海 (10,5) 都市(16600人) (11,5) 農場(10000人規模) (12,5) スワン (13,5) 防衛施設
(0,6) 都市(16000人) (1,6) 養殖場(10000人規模) (2,6) 森 (3,6) スワン (4,6) 港湾施設 (5,6) 海 (6,6) カレイドステージ (7,6) 港湾施設 (8,6) 農場(48000人規模) (9,6) 森 (10,6) モノリス (11,6) 海 (12,6) 消波ブロック (13,6) 海
(0,7) 農場(10000人規模) (1,7) 海 (2,7) 都市(10600人) (3,7) 山 (4,7) 山(採掘場200000人規模) (5,7) 山(採掘場200000人規模) (6,7) カレイドステージ (7,7) 海 (8,7) 海 (9,7) レーザー砲レベル1 (10,7) 山(採掘場200000人規模) (11,7) 防衛施設 (12,7) 山(採掘場200000人規模) (13,7) 海
(0,8) 荒地 (1,8) 海 (2,8) 農場(10000人規模) (3,8) 荒地 (4,8) カレイドステージ (5,8) 海 (6,8) レーザー砲レベル1 (7,8) サーカス (8,8) モノリス (9,8) 都市(10900人) (10,8) 海 (11,8) スワン (12,8) スワン (13,8) 荒地
(0,9) 海 (1,9) モノリス (2,9) 海 (3,9) レーザー砲レベル1 (4,9) 海 (5,9) 都市(20000人) (6,9) 海 (7,9) 港湾施設 (8,9) 海 (9,9) 海 (10,9) 農場(50000人規模) (11,9) 荒地 (12,9) 荒地 (13,9) 海
(0,10) 海 (1,10) 都市(20000人) (2,10) 農場(10000人規模) (3,10) 海 (4,10) 豪華客船 (5,10) 荒地 (6,10) レーザー砲レベル1 (7,10) 山(採掘場200000人規模) (8,10) 海 (9,10) 豪華客船 (10,10) 怪獣気のいい火山弾(体力1) (11,10) 山(採掘場200000人規模) (12,10) スワン (13,10) 荒地
(0,11) 荒地 (1,11) 海 (2,11) レーザー砲レベル1 (3,11) 海 (4,11) 防衛施設 (5,11) 山(採掘場200000人規模) (6,11) スワン (7,11) 森 (8,11) 海 (9,11) 防衛施設 (10,11) 海 (11,11) サーカス (12,11) 海 (13,11) 海
(0,12) 海 (1,12) 海 (2,12) カレイドステージ (3,12) 海 (4,12) 海(浅瀬) (5,12) 海 (6,12) 荒地 (7,12) 山(採掘場200000人規模) (8,12) 海 (9,12) 海 (10,12) レーザー砲レベル1 (11,12) 荒地 (12,12) スワン (13,12) 海
(0,13) 山(採掘場200000人規模) (1,13) 豪華客船 (2,13) 港湾施設 (3,13) 山(採掘場200000人規模) (4,13) 海 (5,13) 平地 (6,13) スワン (7,13) 荒地 (8,13) 豪華客船 (9,13) 港湾施設 (10,13) カレイドステージ (11,13) 海 (12,13) 山(採掘場160000人規模) (13,13) 荒地

おかん島観光者通信

観光モードで書き込む場合はパスワードに現在のターンを記入してください。
名前 内容
島名 パスワード モード 動作
統主 観光 公開 極秘
番号 記帳内容
137330:ああ > 攻撃島に攻撃されています。助けてください。お願いいたします (呪術島)
2- 極秘通信 -
3- 極秘通信 -
4- 極秘通信 -
5- 極秘通信 -
6- 極秘通信 -
7- 極秘通信 -
8- 極秘通信 -
9- 極秘通信 -
10- 極秘通信 -

おかん島の近況
ターン38705おかん島(12, 13)採掘場整備が行われました。
ターン38704おかん島(6, 7)カレイドステージが超ヒット!全都市の人口が増加しました。
ターン38704おかん島(6, 7)カレイドステージが大ヒット!724億円の臨時収入を得ました。
ターン38704おかん島(7, 3)サーカスが大ヒット!周辺都市の人口が増加しました。
ターン38704おかん島(12, 13)採掘場整備が行われました。
ターン38703おかん島(12, 13)採掘場整備が行われました。
ターン38702おかん島(3, 4)カレイドステージが超ヒット!全都市の人口が増加しました。
ターン38702おかん島(3, 4)カレイドステージが大ヒット!743億円の臨時収入を得ました。
ターン38702おかん島(2, 13)港湾施設建設が行われました。
ターン38702おかん島(2, 13)整地が行われました。
ターン38701おかん島の港湾施設から(0, 2)地点に向けてスワンが出港しました。
ターン38700おかん島の港湾施設から(3, 6)地点に向けてスワンが出港しました。
ターン38699おかん島(6, 7)カレイドステージが大ヒット!916億円の臨時収入を得ました。
ターン38699おかん島(8, 2)農場整備が行われました。
ターン38699おかん島(8, 2)整地が行われました。
ターン38698おかん島(2, 10)農場整備が行われました。
ターン38698おかん島(2, 10)整地が行われました。

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.1484375) : user(0.1328125) system(0.015625)