[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板][交渉掲示板]


ハリネミ島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン45179
順位 スコア 人口 資金 食料 奇跡 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 王印
1 2847085Pts. 60200人 推定10000億円 1000000トン 4フシギ 10900万m2 360000人 200000人 5600000人 繁栄王悲劇王メディア王ビッグ王
怪獣許可が必要 :

(0,0) 海 (1,0) モノリス (2,0) 海 (3,0) カレイドステージ (4,0) 海(浅瀬) (5,0) 海 (6,0) 山(採掘場200000人規模) (7,0) 海 (8,0) 海 (9,0) 海(浅瀬) (10,0) 山(採掘場200000人規模) (11,0) 海 (12,0) カレイドステージ (13,0) 海
(0,1) 海 (1,1) 海 (2,1) 海 (3,1) 海(浅瀬) (4,1) 海(浅瀬) (5,1) レーザー砲レベル1 (6,1) サーカス (7,1) 森 (8,1) 海(浅瀬) (9,1) 海 (10,1) 海 (11,1) カレイドステージ (12,1) 海(浅瀬) (13,1) 山(採掘場200000人規模)
(0,2) 海 (1,2) 農場(50000人規模) (2,2) 荒地 (3,2) 海(浅瀬) (4,2) サーカス (5,2) 海 (6,2) 海 (7,2) 怪獣気のいい火山弾(体力1) (8,2) 海 (9,2) 海(浅瀬) (10,2) レーザー砲レベル1 (11,2) 都市(10200人) (12,2) 海 (13,2) 怪獣いのら(体力1)
(0,3) 怪獣いのら(体力2) (1,3) 消波ブロック (2,3) 海 (3,3) カレイドステージ (4,3) 海 (5,3) 海(浅瀬) (6,3) 海(浅瀬) (7,3) 怪獣いのら(体力1) (8,3) 海(浅瀬) (9,3) 海(浅瀬) (10,3) 山(採掘場200000人規模) (11,3) 都市(10000人) (12,3) 農場(10000人規模) (13,3) 山(採掘場200000人規模)
(0,4) 海(浅瀬) (1,4) カレイドステージ (2,4) 海 (3,4) 海(浅瀬) (4,4) 怪獣いのら(体力2) (5,4) 海 (6,4) 山(採掘場200000人規模) (7,4) 山(採掘場200000人規模) (8,4) 海 (9,4) 海(浅瀬) (10,4) 森 (11,4) 養殖場(10000人規模) (12,4) 山(採掘場200000人規模) (13,4) カレイドステージ
(0,5) 山(採掘場200000人規模) (1,5) 海 (2,5) 海(浅瀬) (3,5) 怪獣いのら(体力1) (4,5) 海 (5,5) 山(採掘場200000人規模) (6,5) 森 (7,5) ドーム農場(60000人規模) (8,5) 怪獣気のいい火山弾(体力1) (9,5) 海(浅瀬) (10,5) 海(浅瀬) (11,5) 海 (12,5) 怪獣気のいい火山弾(体力1) (13,5) 荒地
(0,6) 工場(100000人規模) (1,6) 森 (2,6) 海(浅瀬) (3,6) 海 (4,6) 海(浅瀬) (5,6) 工場(100000人規模) (6,6) レーザー砲レベル1 (7,6) 海 (8,6) 森 (9,6) 山(採掘場200000人規模) (10,6) 森 (11,6) 荒地 (12,6) 荒地 (13,6) 荒地
(0,7) 森 (1,7) 山(採掘場200000人規模) (2,7) 海(浅瀬) (3,7) カレイドステージ (4,7) 海 (5,7) 森 (6,7) カレイドステージ (7,7) 海(浅瀬) (8,7) 海(浅瀬) (9,7) カレイドステージ (10,7) 海(浅瀬) (11,7) 荒地 (12,7) 森 (13,7) 山(採掘場200000人規模)
(0,8) 農場(50000人規模) (1,8) 山(採掘場200000人規模) (2,8) 海 (3,8) 海(浅瀬) (4,8) 海 (5,8) 海 (6,8) 海 (7,8) カレイドステージ (8,8) 山(採掘場200000人規模) (9,8) 海 (10,8) 森 (11,8) 森 (12,8) 海(浅瀬) (13,8) 海
(0,9) 海 (1,9) 海 (2,9) 森 (3,9) 山(採掘場200000人規模) (4,9) 海(浅瀬) (5,9) 農場(50000人規模) (6,9) 都市(20000人) (7,9) レーザー砲レベル1 (8,9) 海 (9,9) 荒地 (10,9) レーザー砲レベル1 (11,9) 森 (12,9) 海 (13,9) カレイドステージ
(0,10) 森 (1,10) 養殖場(10000人規模) (2,10) レーザー砲レベル1 (3,10) カレイドステージ (4,10) 森 (5,10) 山(採掘場200000人規模) (6,10) 森 (7,10) 海(浅瀬) (8,10) 森 (9,10) 荒地 (10,10) 海 (11,10) サーカス (12,10) 海 (13,10) 海
(0,11) 海 (1,11) レーザー砲レベル1 (2,11) 山(採掘場200000人規模) (3,11) 山(採掘場200000人規模) (4,11) 山(採掘場200000人規模) (5,11) 山(採掘場200000人規模) (6,11) 森 (7,11) 海 (8,11) 荒地 (9,11) 海 (10,11) 海 (11,11) 都市(20000人) (12,11) 養殖場(10000人規模) (13,11) 森
(0,12) カレイドステージ (1,12) 養殖場(10000人規模) (2,12) サーカス (3,12) 海(浅瀬) (4,12) 農場(50000人規模) (5,12) 怪獣気のいい火山弾(体力1) (6,12) 海(浅瀬) (7,12) レーザー砲レベル1 (8,12) 海 (9,12) 海(浅瀬) (10,12) レーザー砲レベル1 (11,12) 農場(50000人規模) (12,12) 山(採掘場200000人規模) (13,12) 山(採掘場200000人規模)
(0,13) 山(採掘場200000人規模) (1,13) 山(採掘場200000人規模) (2,13) 山(採掘場200000人規模) (3,13) 山(採掘場200000人規模) (4,13) 海 (5,13) サーカス (6,13) 海 (7,13) サーカス (8,13) 海 (9,13) 山(採掘場200000人規模) (10,13) 海 (11,13) カレイドステージ (12,13) 海(浅瀬) (13,13) サーカス

ハリネミ島観光者通信

観光モードで書き込む場合はパスワードに現在のターンを記入してください。
名前 内容
島名 パスワード モード 動作
統主 観光 公開 極秘
番号 記帳内容
1- 極秘通信 -
2- 極秘通信 -
3- 極秘通信 -
4- 極秘通信 -
5- 極秘通信 -
6- 極秘通信 -
7- 極秘通信 -
8- 極秘通信 -
9- 極秘通信 -
10- 極秘通信 -

ハリネミ島の近況
ターン45179ハリネミ島(0, 6)工場建設が行われました。
ターン45178ハリネミ島(0, 6)工場建設が行われました。
ターン45177ハリネミ島(10, 8)荒地緑化しました。
ターン45177ハリネミ島(0, 6)工場建設が行われました。
ターン45176ハリネミ島(7, 13)カレイドステージは通常のサーカスへと戻りました。
ターン45176ハリネミ島(0, 6)工場建設が行われました。
ターン45175ハリネミ島(0, 6)工場建設が行われました。
ターン45174ハリネミ島(0, 6)工場建設が行われました。
ターン45173ハリネミ島怪獣いのらを倒した報奨として、王様から1フシギをもらいました。
ターン45173怪獣いのらの残骸には、400億円の値が付きました。
ターン45173ハリネミ島(10, 9)レーザー砲怪獣いのら(9, 9)を攻撃し、1のダメージを与えました。怪獣いのらは力尽き、倒れました。
ターン45173ハリネミ島(9, 9)農場怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン45173ハリネミ島(10, 9)レーザー砲建設が行われました。
ターン45173ハリネミ島(10, 9)整地が行われました。
ターン45172ハリネミ島(8, 1)養殖場津波により崩壊しました。
ターン45172ハリネミ島(3, 12)養殖場津波により崩壊しました。
ターン45172ハリネミ島(8, 11)都市津波により崩壊しました。
ターン45172ハリネミ島付近で津波発生!!
ターン45172ハリネミ島(9, 10)都市怪獣いのらに踏み荒らされました。
ターン45172ハリネミ島(12, 0)カレイドステージが超ヒット!全都市の人口が増加しました。
ターン45172ハリネミ島(0, 6)工場建設が行われました。

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.1640625) : user(0.140625) system(0.0234375)