[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板]


サンジラ島」へようこそ!!
トップへ戻る
ターン47092
順位 スコア 人口 資金 食料 奇跡 面積 農場規模 工場規模 採掘場規模 王印
10 682330Pts. 21800人 推定6000億円 819100トン 2フシギ 11300万m2 10000人 保有せず 135000人
怪獣撃たないで : (未登録)

(0,0) 森 (1,0) 森 (2,0) 森 (3,0) 荒地 (4,0) 森 (5,0) 森 (6,0) 森 (7,0) 森 (8,0) 荒地 (9,0) 森 (10,0) スワン (11,0) スワン (12,0) 森 (13,0) スワン
(0,1) 荒地 (1,1) 密林 (2,1) 密林 (3,1) 密林 (4,1) 密林 (5,1) 密林 (6,1) 密林 (7,1) 密林 (8,1) 密林 (9,1) 密林 (10,1) 反重力発生装置(レベル6) (11,1) 密林 (12,1) 密林 (13,1) 森
(0,2) 森 (1,2) 密林 (2,2) 密林 (3,2) 反重力発生装置(レベル6) (4,2) 密林 (5,2) 密林 (6,2) 密林 (7,2) 密林 (8,2) 密林 (9,2) 森 (10,2) 密林 (11,2) 山 (12,2) 密林 (13,2) 荒地
(0,3) 森 (1,3) 密林 (2,3) 密林 (3,3) 密林 (4,3) 密林 (5,3) 密林 (6,3) 密林 (7,3) 農場(10000人規模) (8,3) 密林 (9,3) 密林 (10,3) 反重力発生装置(レベル6) (11,3) 密林 (12,3) 密林 (13,3) 森
(0,4) 森 (1,4) 密林 (2,4) 密林 (3,4) 密林 (4,4) 密林 (5,4) 密林 (6,4) 都市(10000人) (7,4) 都市(10000人) (8,4) 密林 (9,4) 密林 (10,4) 森 (11,4) 密林 (12,4) 森 (13,4) 森
(0,5) 荒地 (1,5) 密林 (2,5) 密林 (3,5) 密林 (4,5) 密林 (5,5) 密林 (6,5) 密林 (7,5) 村(1800人) (8,5) 密林 (9,5) 密林 (10,5) 密林 (11,5) 密林 (12,5) 密林 (13,5) 森
(0,6) 森 (1,6) 密林 (2,6) 密林 (3,6) 密林 (4,6) 密林 (5,6) 密林 (6,6) 密林 (7,6) 密林 (8,6) 密林 (9,6) 密林 (10,6) 森 (11,6) 密林 (12,6) 密林 (13,6) 荒地
(0,7) 森 (1,7) 密林 (2,7) 密林 (3,7) 密林 (4,7) 密林 (5,7) 反重力発生装置(レベル6) (6,7) 密林 (7,7) 密林 (8,7) 密林 (9,7) 密林 (10,7) 反重力発生装置(レベル6) (11,7) 密林 (12,7) 密林 (13,7) 森
(0,8) 荒地 (1,8) 森 (2,8) 密林 (3,8) 密林 (4,8) 反重力発生装置(レベル6) (5,8) 反重力発生装置(レベル6) (6,8) 反重力発生装置(レベル6) (7,8) 山(採掘場135000人規模) (8,8) 森 (9,8) 反重力発生装置(レベル6) (10,8) 反重力発生装置(レベル6) (11,8) 密林 (12,8) 密林 (13,8) 荒地
(0,9) 森 (1,9) 密林 (2,9) 密林 (3,9) 密林 (4,9) 森 (5,9) 山 (6,9) 森 (7,9) 森 (8,9) 反重力発生装置(レベル6) (9,9) 密林 (10,9) 反重力発生装置(レベル6) (11,9) 反重力発生装置(レベル5) (12,9) 密林 (13,9) 森
(0,10) 荒地 (1,10) 密林 (2,10) 密林 (3,10) 密林 (4,10) 森 (5,10) 森 (6,10) 密林 (7,10) 森 (8,10) 森 (9,10) 密林 (10,10) 密林 (11,10) 密林 (12,10) 密林 (13,10) 森
(0,11) スワン (1,11) 港湾施設 (2,11) 密林 (3,11) 密林 (4,11) 密林 (5,11) 密林 (6,11) 密林 (7,11) 密林 (8,11) 密林 (9,11) 密林 (10,11) 密林 (11,11) 密林 (12,11) 密林 (13,11) 荒地
(0,12) スワン (1,12) 密林 (2,12) 密林 (3,12) 密林 (4,12) 密林 (5,12) 密林 (6,12) 密林 (7,12) 密林 (8,12) 密林 (9,12) 密林 (10,12) 密林 (11,12) 密林 (12,12) 密林 (13,12) 森
(0,13) スワン (1,13) 荒地 (2,13) 荒地 (3,13) 森 (4,13) 森 (5,13) 森 (6,13) 荒地 (7,13) 森 (8,13) 荒地 (9,13) 森 (10,13) 荒地 (11,13) 森 (12,13) 森 (13,13) 森

ヒーロー
顔 名前 年齢 性別 状態 現体力/体力 武力 知力 魅力 成長 名声 所属 故郷
伊織ドモン 47歳 風邪 35 / 68 86 99 99 524 サンジラ島 不明
特殊能力 実行中の命令
農業 統率 植林活動

サンジラ島観光者通信

観光モードで書き込む場合はパスワードに現在のターンを記入してください。
名前 内容
島名 パスワード モード 動作
統主 観光 公開 極秘
番号 記帳内容

サンジラ島の近況
ターン47090サンジラ島(0, 3)荒地緑化しました。
ターン47090サンジラ島(7, 5)伐採が行われました。
ターン47089サンジラ島(3, 13)荒地緑化しました。
ターン47089:こころなしか、サンジラ島が増えたようです。
ターン47089サンジラ島(13, 1)整地が行われました。
ターン47088サンジラ島(0, 10)埋め立てが行われました。
ターン47088サンジラ島の船舶に帰港命令が出され、(0, 10)のスワンが帰港しました。港湾施設使用料として50億円の収入がありました。
ターン47087サンジラ島(6, 0)荒地緑化しました。
ターン47087サンジラ島(2, 13)埋め立てが行われました。
ターン47087サンジラ島の船舶に帰港命令が出され、(2, 13)のスワンが帰港しました。港湾施設使用料として50億円の収入がありました。
ターン47086:こころなしか、サンジラ島が増えたようです。
ターン47086サンジラ島(0, 6)整地が行われました。
ターン47085サンジラ島(13, 3)荒地緑化しました。

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.1484375) : user(0.1328125) system(0.015625)