繁栄王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | ハリネズミ島 | 2513400人 | 33510ターン |
2 | ジャスタウェイ島 | 2208500人 | 9424ターン |
3 | Х【大幻影帝国】Хリヴォルト島 | 2033200人 | 5669ターン |
4 | 桜舞い散る島 | 2004600人 | 3593ターン |
5 | mans島 | 1927300人 | 6014ターン |
6 | PLUTO島 | 1926800人 | 10323ターン |
7 | 山茶花島 | 1882700人 | 9452ターン |
8 | 磁気嵐島 | 1747100人 | 6188ターン |
9 | 初音島 | 1680000人 | 1781ターン |
10 | 幻影旅団島 | 1673800人 | 7350ターン |
|
得点王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | アンジェリカ島 | 31473931Pts. | 10000ターン |
2 | 穢歌の庭島 | 27437221Pts. | 9999ターン |
3 | エックスを追いつめる島 | 24635625Pts. | 6970ターン |
4 | 高原島 | 13933588Pts. | 25100ターン |
5 | mans島 | 13461461Pts. | 6397ターン |
6 | アウトレッ島 | 11596878Pts. | 20999ターン |
7 | ハリネズミ島 | 11349990Pts. | 35089ターン |
8 | TNP島 | 11346822Pts. | 12800ターン |
9 | 蓬莱島 | 11333472Pts. | 9994ターン |
10 | Shivering諸島 | 10730703Pts. | 7798ターン |
|
コスモキング  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | アンジェリカ島 | 77フシギ | 10000ターン |
2 | 穢歌の庭島 | 72フシギ | 9997ターン |
3 | Shivering諸島 | 63フシギ | 7749ターン |
4 | エックスを追いつめる島 | 51フシギ | 6969ターン |
5 | 高原島 | 51フシギ | 25093ターン |
6 | アウトレッ島 | 44フシギ | 20999ターン |
7 | ?【幻影帝国】? ヴィジョン島 | 39フシギ | 3291ターン |
8 | 森林島 | 37フシギ | 11076ターン |
9 | 天照島 | 34フシギ | 6397ターン |
10 | TRINITY島 | 34フシギ | 8700ターン |
|
森じじい  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | 砂島 | 5937600本 | 6765ターン |
2 | 脳筋島 | 5788400本 | 9858ターン |
3 | みらい島 | 5568700本 | 9242ターン |
4 | サバク島 | 5481800本 | 18036ターン |
5 | 甘納島 | 4918000本 | 33759ターン |
6 | NHK島 | 4908700本 | 15920ターン |
7 | 暁島 | 4135000本 | 32871ターン |
8 | トラッピング島 | 3437600本 | 5679ターン |
9 | るんるん島 | 1358100本 | 3853ターン |
10 | 春夏秋島 | 1328000本 | 2266ターン |
|
混沌王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | 霓島 | 3.95111カオス | 17176ターン |
2 | 霓島 | 3.90249カオス | 10093ターン |
3 | ハリネズミ島 | 3.87145カオス | 38405ターン |
4 | 高城大島 | 3.86255カオス | 15200ターン |
5 | るんるん島 | 3.86240399842782カオス | 3406ターン |
6 | ええっ島 | 3.86120948311875カオス | 3295ターン |
7 | タンタラリラ島 | 3.84230カオス | 16503ターン |
8 | TRINITY島 | 3.83331カオス | 10109ターン |
9 | おじゃー島 | 3.83278カオス | 7496ターン |
10 | 葛島 | 3.79905カオス | 24109ターン |
|
悲劇王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | ハリネズミ島 | 1741400人 | 33625ターン |
2 | 美味なる黒砂島 | 1439300人 | 16971ターン |
3 | PLUTO島 | 1079200人 | 10464ターン |
4 | フォーティンブラス島 | 961200人 | 6886ターン |
5 | **********島 | 863700人 | 3664ターン |
6 | ジャスタウェイ島 | 731300人 | 7227ターン |
7 | 倶知安島 | 722000人 | 7903ターン |
8 | 幻影旅団島 | 717000人 | 7625ターン |
9 | [Key]LittleBusters島 | 692000人 | 10216ターン |
10 | 蓬莱島 | 662700人 | 3564ターン |
|
星の王子さま  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | アウレッ島 | 244個 | 40155ターン |
2 | Shivering諸島 | 100個 | 11895ターン |
3 | CUBEキュキュッ島 | 48個 | 36241ターン |
4 | エターナル島 | 23個 | 9716ターン |
5 | mans島 | 18個 | 10627ターン |
6 | 蓬莱島 | 15個 | 9980ターン |
7 | フォーティンブラス島 | 14個 | 6883ターン |
8 | ビーグル島 | 14個 | 7517ターン |
9 | 【《〓》】ナッ島 | 13個 | 2234ターン |
10 | Rainbow_sky島 | 13個 | 12352ターン |
|
ACE  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | アンジェリカ島 | 668匹 | 10445ターン |
2 | 蓬莱島 | 660匹 | 13229ターン |
3 | mans島 | 481匹 | 11525ターン |
4 | アウレッ島 | 422匹 | 40182ターン |
5 | Rainbow_sky島 | 378匹 | 12386ターン |
6 | ありが島 | 358匹 | 40169ターン |
7 | 海鮮鍋島 | 347匹 | 11512ターン |
8 | 天照島 | 292匹 | 9895ターン |
9 | BIT島 | 242匹 | 11515ターン |
10 | x を追いつめる島 | 236匹 | 10349ターン |
|
将軍様  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | アンジェリカ島 | 49963発 | 10451ターン |
2 | mans島 | 39411発 | 11546ターン |
3 | 蓬莱島 | 38709発 | 13246ターン |
4 | 天照島 | 33542発 | 9911ターン |
5 | 海鮮鍋島 | 30038発 | 11538ターン |
6 | 高原島 | 21867発 | 32106ターン |
7 | BIT島 | 21503発 | 11545ターン |
8 | コレヒドール島 | 20583発 | 11536ターン |
9 | アウレッ島 | 20295発 | 40182ターン |
10 | ありが島 | 18636発 | 40169ターン |
|
ラピュタ王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | 森林島 | 363ムスカ | 10363ターン |
2 | T島 | 288ムスカ | 5536ターン |
3 | 天神地祇島 | 160ムスカ | 4114ターン |
4 | 空島 | 134ムスカ | 3631ターン |
5 | 白銀島 | 102ムスカ | 3574ターン |
6 | 甘納島 | 99ムスカ | 32776ターン |
7 | 八景島 | 95ムスカ | 6714ターン |
8 | フォーティンブラス島 | 79ムスカ | 3353ターン |
9 | TRINITY島 | 40ムスカ | 9181ターン |
10 | 天神地祇島 | 36ムスカ | 1716ターン |
|
メディア王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | ハリネズミ島 | 2074900人 | 33462ターン |
2 | mans島 | 1922300人 | 6014ターン |
3 | ジャスタウェイ島 | 1762400人 | 9496ターン |
4 | 磁気嵐島 | 1689200人 | 6212ターン |
5 | アルバロ・デ・バサン島 | 1201000人 | 3380ターン |
6 | 蓬莱島 | 1198100人 | 7403ターン |
7 | 白銀島 | 1108200人 | 2818ターン |
8 | 【国家連合】アジアンテイス島 | 1078400人 | 1743ターン |
9 | 幻影旅団島 | 988000人 | 7331ターン |
10 | 日本皇國島 | 906500人 | 6720ターン |
|
権威の犬  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | ゆゆる島 | 4977600わんこ | 20387ターン |
2 | WWA島 | 2798700わんこ | 7379ターン |
3 | Ponta島 | 1187300わんこ | 32419ターン |
4 | TRINITY島 | 567600わんこ | 10105ターン |
5 | Rainbow_sky島 | 506000わんこ | 5972ターン |
6 | 蓬莱島 | 448000わんこ | 13029ターン |
7 | あとらんてぃす島 | 430200わんこ | 15663ターン |
8 | TNP島 | 356400わんこ | 13377ターン |
9 | エスエス島 | 317600わんこ | 33534ターン |
10 | ゲアハル島 | 282400わんこ | 5774ターン |
|
ビッグ王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | ハリネズミ島 | 150匹 | 32952ターン |
2 | 暁島 | 45匹 | 32099ターン |
3 | 穢歌の庭島 | 44匹 | 16188ターン |
4 | エックスを追いつめる島 | 42匹 | 4749ターン |
5 | パラベラム島 | 10匹 | 4241ターン |
6 | 羅刹天島 | 8匹 | 3983ターン |
7 | 白銀島 | 6匹 | 3771ターン |
8 | こっこっこ島 | 5匹 | 3513ターン |
9 | DESTRUCTION島 | 5匹 | 5022ターン |
10 | (゚Д゚≡゚д゚)エッ!? 島 | 4匹 | 5014ターン |
|
石油王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | ヒューズがショートした島 | 21ヶ所 | 13034ターン |
2 | デュランダーナ島 | 20ヶ所 | 15801ターン |
3 | ダウト島 | 19ヶ所 | 16811ターン |
4 | 高原島 | 19ヶ所 | 30784ターン |
5 | 黒死牟島 | 18ヶ所 | 33744ターン |
6 | エレファン島 | 17ヶ所 | 9572ターン |
7 | ハリネズミ島 | 17ヶ所 | 38218ターン |
8 | エックスを追いつめる島 | 16ヶ所 | 7302ターン |
9 | Rainbow_sky島 | 14ヶ所 | 7832ターン |
10 | TNP島 | 14ヶ所 | 12606ターン |
|
穏の王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | BLIZZAK島 | 1422ターン | 20806ターン |
2 | ハンバーグ諸島 | 1170ターン | 22954ターン |
3 | Southeaster島 | 899ターン | 23398ターン |
4 | Pona島 | 899ターン | 37060ターン |
5 | 倶安島 | 736ターン | 11615ターン |
6 | 葛島 | 719ターン | 25192ターン |
7 | 迅島 | 634ターン | 11435ターン |
8 | CUBEキュキュッ島 | 540ターン | 37180ターン |
9 | アウトレッ島 | 401ターン | 25121ターン |
10 | 〓ヴェネツィア〓島 | 360ターン | 10083ターン |
|
産業王  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | こやし島 | 7090000人規模 | 11531ターン |
2 | Rainbow_sky島 | 6320000人規模 | 12435ターン |
3 | ベギラゴン島 | 5740000人規模 | 9043ターン |
4 | エターナル島 | 5150000人規模 | 11342ターン |
5 | おかん島 | 4800000人規模 | 39468ターン |
6 | 倶安島 | 4610000人規模 | 11381ターン |
7 | BIT島 | 4415000人規模 | 7447ターン |
8 | 蓬莱島 | 4290000人規模 | 12931ターン |
9 | 茶はやっぱり爽健美島 | 4018000人規模 | 8904ターン |
10 | ハンバーグ諸島 | 3780000人規模 | 24516ターン |
|
曲芸バカ一代  |
順位 | 達成時の島名 | 値 | 達成ターン |
1 | CUBEキュキュッ島 | 27ステージ | 35181ターン |
2 | mns島 | 16ステージ | 9630ターン |
3 | アウレッ島 | 15ステージ | 35024ターン |
4 | エレファン島 | 14ステージ | 10281ターン |
5 | おかん島 | 13ステージ | 39546ターン |
6 | 高原島 | 12ステージ | 28029ターン |
7 | ソレプス・インヴィクタ島 | 12ステージ | 36502ターン |
8 | ハリネズミ島 | 12ステージ | 39927ターン |
9 | ヒューズがショートした島 | 11ステージ | 13442ターン |
10 | 葛島 | 11ステージ | 23231ターン |
|