[箱庭諸島スクリプト配布元] [お座敷箱庭スクリプト配布元] [箱庭Javaスクリプト版配布元] [箱庭諸島の素材屋さん] [箱庭QooLAND] [顔のお部屋]
解説 [初級編] [中級編] [上級編] [オリジナル要素編] [ガイドライン]
[掲示板][雑談掲示板][交渉掲示板]


トップへ戻る

夜空の星

順位 星質 名称 距離 明るさ 発見者 発見ターン
1 吉星 メルマック 62721光年 4.8等星 風鑾(代役) 7132ターン
2 輝星 クリントン第1衛星 6105光年 2.7等星 モール 21355ターン
3 吉星 青タイツ 6001光年 1.6等星 たこもどき(代役) 5482ターン
4 輝星 ヒドラ 4213光年 0.2等星 ハリー 35400ターン
5 輝星 セレーネ 3387光年 3.3等星 スカイ 5482ターン
6 輝星 アモール 2555光年 0.5等星 トッポ 5889ターン
7 輝星 ピネロン 1237光年 1.8等星 とかげ 5884ターン
8 輝星 テベル第1衛星 1187光年 3.3等星 9933ターン
9 輝星 ジャンパ 1058光年 3.6等星 大盛り(かぼちゃ) 9579ターン
10 吉星 ハラバ 831光年 1.0等星 巻き貝 6395ターン
11 輝星 ジオノーシス 826光年 4.6等星 大盛り(かぼちゃ) 4493ターン
12 混星 フリーザ 807光年 1.7等星 とかげ 5477ターン
13 吉星 タイタン 764光年 3.4等星 たこもどき 4112ターン
14 輝星 黒タイツ第1衛星 649光年 4.4等星 巻き貝 9683ターン
15 輝星 ターミナス 610光年 0.3等星 トッポ 4265ターン
16 死兆星 ピネロン第1衛星 601光年 3.3等星 大盛り(かぼちゃ) 8415ターン
17 輝星 ウルトラの星第1衛星 523光年 3.0等星 スカイ 11977ターン
18 凶星 ヤバザ 458光年 1.3等星 巻き貝 6801ターン
19 吉星 ヴァルハラ 438光年 2.0等星 巻き貝 10262ターン
20 双星 プロキオン 415光年 1.6等星 艦長(替玉) 6051ターン
21 輝星 ウイ・メイド・イット 395光年 1.6等星 イザナミ 6406ターン
22 吉星 赤星 368光年 4.1等星 二代目皇帝 ヴィルアス 3355ターン
23 破軍星 ヘレネ 361光年 0.6等星 イザナミ 9294ターン
24 輝星 アロッド 354光年 5.4等星 まあみん 6419ターン
25 混星 タイイツ第1衛星 354光年 2.9等星 モール 27907ターン
26 輝星 カストル 322光年 1.2等星 ReAll 5262ターン
27 輝星 バイオ 321光年 2.0等星 とかげ 7434ターン
28 破軍星 ポップスター 318光年 1.3等星 トッポ 5220ターン
29 輝星 エンドア第1衛星 293光年 4.6等星 だりあ 3365ターン
30 吉星 黄タイツ 285光年 2.6等星 5205ターン
31 破軍星 シュレーダー第1衛星 283光年 3.4等星 ニッシー 4623ターン
32 輝星 慈母星第1衛星 281光年 2.9等星 レコンキスタ 12534ターン
33 輝星 エララ 272光年 1.4等星 トッポ(替玉) 4952ターン
34 輝星 タルボス 260光年 1.4等星 エデン 10307ターン
35 輝星 ファーゴ 242光年 2.9等星 トッポ 4427ターン
36 吉星 ラーメタル第2衛星 238光年 -0.1等星 すかー 7498ターン
37 吉星 赤タイツ 237光年 2.0等星 健太 3102ターン
38 凶星 ディンギル 237光年 3.5等星 だりあ 4079ターン
39 凶星 アクアス第1衛星 234光年 0.1等星 スカイ 12113ターン
40 混星 ジャルスーム 232光年 0.4等星 ハイジ 14011ターン
41 輝星 ポリス第1衛星 228光年 4.6等星 すかー 6107ターン
42 輝星 プロスペロー第1衛星 226光年 4.7等星 挑戦状 19134ターン
43 混星 エウロパ 213光年 3.0等星 5494ターン
44 輝星 テパト第1衛星 211光年 3.8等星 モール 35296ターン
45 吉星 カピア 210光年 3.4等星 スカイ 8104ターン
46 輝星 リゲル 207光年 3.8等星 モリリン・マンロー 3241ターン
47 吉星 ケルケロン 203光年 3.0等星 すかー 6803ターン
48 吉星 カリスト 202光年 1.0等星 jam 3564ターン
49 吉星 エンドア第2衛星 202光年 0.8等星 だりあ 4489ターン
50 輝星 アラミス第1衛星 199光年 1.1等星 巻き貝 9862ターン
51 輝星 トーキュロン第1衛星 187光年 4.2等星 キューちゃん 34894ターン
52 輝星 ニムゲ 183光年 2.2等星 ぷち 28047ターン
53 輝星 サンサ 181光年 2.9等星 だりあ 4704ターン
54 混星 アンドロメダ第3衛星 179光年 2.7等星 モール 37248ターン
55 吉星 クラリオン 178光年 2.6等星 ポンタ 34409ターン
56 吉星 アダマ 171光年 0.7等星 スカイ 3502ターン
57 輝星 オルデラン 166光年 4.4等星 だりあ 4645ターン
58 輝星 カミーノ 166光年 0.1等星 キューちゃん(影武者) 36091ターン
59 輝星 ナイアド 165光年 0.3等星 まあみん 3796ターン
60 吉星 ハイネセン第2衛星 165光年 2.8等星 モール 33849ターン
61 凶星 エウリュディケ第1衛星 163光年 4.5等星 キャンサー 10439ターン
62 輝星 ヘレネ第1衛星 162光年 4.4等星 モール 21901ターン
63 輝星 ロザリンド 161光年 3.7等星 ReAll 5841ターン
64 破軍星 オーロラ 158光年 3.0等星 スカイ 5658ターン
65 混星 アクアス 154光年 1.6等星 艦長(替玉) 6246ターン
66 輝星 メガドーム 142光年 4.5等星 モール 34900ターン
67 凶星 エロス第1衛星 140光年 -0.6等星 艦長(替玉) 6391ターン
68 輝星 セドナ 139光年 1.5等星 ポンタ 35617ターン
69 輝星 ユー・フォーティ第1衛星 137光年 0.7等星 モール 40919ターン
70 死兆星 カリュケ 136光年 2.4等星 モール 21809ターン
71 凶星 ウルトラの星 135光年 3.7等星 しょー 4869ターン
72 輝星 キリン 135光年 2.5等星 薔薇男爵 13801ターン
73 凶星 サザンド第1衛星 135光年 0.7等星 モール 21470ターン
74 凶星 アナサジ第1衛星 135光年 3.9等星 モール 38592ターン
75 輝星 トランター 130光年 4.7等星 だりあ 1611ターン
76 吉星 ダントゥイーン第1衛星 129光年 4.1等星 モール 33793ターン
77 輝星 アンドロメダ第1衛星 127光年 0.8等星 すかー 7130ターン
78 輝星 リモチューブ 127光年 1.6等星 キューちゃん(影武者) 36228ターン
79 輝星 ミカエル第1衛星 126光年 2.4等星 モール 38450ターン
80 輝星 イダルゴ第1衛星 124光年 0.3等星 だりあ 11883ターン
81 混星 テラ 123光年 4.4等星 だりあ 10473ターン
82 輝星 アンドリア第1衛星 122光年 1.8等星 だりあ 5133ターン
83 凶星 ゲイル第2衛星 122光年 3.0等星 モール 33598ターン
84 輝星 イソノエ第3衛星 122光年 5.1等星 キューちゃん(影武者) 35893ターン
85 輝星 シュレーダー 121光年 1.0等星 だりあ 4394ターン
86 混星 グラディウス第1衛星 121光年 1.0等星 キューちゃん(影武者) 34996ターン
87 輝星 ケロン 120光年 4.1等星 だりあ 4253ターン
88 輝星 アキレス 120光年 1.0等星 4499ターン
89 輝星 ソラリス 120光年 3.0等星 艦長(替玉) 9565ターン
90 輝星 グランネスト 120光年 0.4等星 モール 34506ターン
91 輝星 スラル第1衛星 119光年 1.5等星 モール 34696ターン
92 輝星 ゼウス第2衛星 118光年 -0.1等星 モール 37609ターン
93 混星 テベル 114光年 1.4等星 だりあ 5034ターン
94 死兆星 グロリエ 114光年 -0.5等星 まあみん 8300ターン
95 輝星 ハムソー 114光年 1.2等星 だりあ 10618ターン
96 吉星 コイズミ 113光年 -0.3等星 ティ! 1098ターン
97 輝星 アクシズ第1衛星 110光年 -0.3等星 モール 34318ターン
98 死兆星 ニセ地球 110光年 3.7等星 キューちゃん(影武者) 35290ターン
99 吉星 ヨッペ 109光年 4.3等星 モール 40678ターン
100 輝星 ボルドー 108光年 2.4等星 だりあ 4937ターン
101 輝星 ブレア 108光年 0.3等星 だりあ 10701ターン
102 輝星 ウイ・メイド・イット第1衛星 107光年 2.7等星 モール 25382ターン
103 輝星 青タイツ第1衛星 107光年 3.8等星 モール 32701ターン
104 吉星 ロザリンド第2衛星 107光年 1.2等星 キューちゃん 34833ターン
105 吉星 エロス 106光年 2.4等星 すかー 4415ターン
106 凶星 ホス 106光年 3.5等星 モール 24133ターン
107 混星 ニロロ 106光年 4.9等星 モール 25213ターン
108 輝星 アニカ 106光年 3.7等星 キューちゃん(影武者) 35219ターン
109 輝星 イオカステ第1衛星 106光年 1.6等星 キューちゃん(影武者) 35974ターン
110 双星 オベロン第1衛星 105光年 0.0等星 モール 25567ターン
111 吉星 ガブリエル 105光年 0.0等星 モール 28327ターン
112 明星 ベスピン 105光年 -0.2等星 モール 32504ターン
113 輝星 ウメ星 105光年 3.7等星 モール 33527ターン
114 吉星 ラビットビット第1衛星 105光年 3.0等星 モール 38521ターン
115 明星 フラッシュ 105光年 0.2等星 モール 40257ターン
116 輝星 ウルカヌス第1衛星 104光年 4.3等星 モール 26395ターン
117 吉星 ウルトラの星第2衛星 104光年 1.0等星 モール 28411ターン
118 輝星 エネルゴア 104光年 1.5等星 モール 29014ターン
119 輝星 アンタレス 104光年 4.7等星 モール 33698ターン
120 凶星 カレ第1衛星 104光年 0.0等星 ポンタ 33901ターン
121 吉星 ウンブリエル 104光年 0.9等星 モール 34254ターン
122 輝星 アクアス第2衛星 104光年 3.5等星 モール 34454ターン
123 輝星 クロノス 104光年 4.5等星 モール 36513ターン
124 輝星 ラピュタ第1衛星 103光年 2.2等星 キューちゃん 33511ターン
125 死兆星 ディモン 103光年 1.6等星 キューちゃん(影武者) 35254ターン
126 吉星 エッドール第3衛星 103光年 2.8等星 モール 37688ターン
127 吉星 ルネ 102光年 1.2等星 モール 23211ターン
128 吉星 イソノエ第2衛星 102光年 -0.6等星 モール 25978ターン
129 輝星 白星第1衛星 102光年 0.8等星 モール 33361ターン
130 混星 ヘレネ第3衛星 102光年 1.7等星 モール 34151ターン
131 輝星 デゾリス 102光年 4.9等星 キューちゃん 34606ターン
132 輝星 ゲロン 101光年 0.6等星 モール 32231ターン
133 吉星 アンタレス第1衛星 101光年 0.8等星 キューちゃん 34708ターン
134 輝星 トランス第2衛星 101光年 -0.5等星 モール 35659ターン
135 輝星 ポセイドン 101光年 4.5等星 モール 36293ターン
136 死兆星 将星第2衛星 100光年 -0.7等星 モール 34005ターン
137 輝星 ボタンチラリ第1衛星 100光年 5.1等星 モール 34640ターン
138 輝星 ゲルゲル第2衛星 100光年 0.1等星 モール 36214ターン
139 輝星 ロシュワールド 100光年 3.5等星 モール 38074ターン
140 輝星 メテオス第1衛星 100光年 3.1等星 モール 39895ターン
141 双星 ギエロン第1衛星 99光年 -0.5等星 だりあ 5319ターン
142 明星 ソラリス第1衛星 99光年 0.5等星 だりあ 10291ターン
143 凶星 ザナイン第1衛星 99光年 2.5等星 モール 22997ターン
144 破軍星 リンボス 99光年 4.6等星 モール 24713ターン
145 輝星 ラスト・ホープ 99光年 4.4等星 モール 35925ターン
146 凶星 タトゥーイン第2衛星 99光年 1.4等星 モール 38989ターン
147 吉星 ジャンパ第1衛星 98光年 -0.7等星 モール 23913ターン
148 吉星 仁星 98光年 0.7等星 モール 37378ターン
149 輝星 ダントゥイーン 97光年 2.7等星 モール 23346ターン
150 輝星 ミカエル 97光年 -0.6等星 モール 26334ターン

管理者:chanon
ホームページ(http://hakodama.net/)
ハコダマwiki(http://www15.atwiki.jp/hakodama/)
CPU(0.15625) : user(0.140625) system(0.015625)